VÝKONNÝ VÝBOR

Osoby

Předseda ČBaS

Petr Martinec

martinec@czechbadminton.cz

Místopředseda ČBaS, předseda TMK

Václav Drašnar

drasnar@czechbadminton.cz

Předseda MK

Ing. Vojtěch Šelong

selong@czechbadminton.cz

Předseda STK

Petr Jedzok

jedza@centrum.cz

Předseda EK

Marek Švábík

b.o.chance@centrum.cz

Předseda KRB

Tomáš Knopp

zpcbadminton@centrum.cz

Člen výboru

Ing. Vít Dostál

v.dostal63@seznam.cz

Dokumenty výkonného výboru za rok 2024

DokumentDatum
Zpráva TMK 6-20248. 1. 2025
Zápis VV ČBaS 6-202418. 12. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 6-202418. 12. 2024
Zpráva EK 6-202418. 12. 2024
Zpráva MK 6-202418. 12. 2024
Zpráva STK 6-202418. 12. 2024
Zpráva KRB 6-202418. 12. 2024
Zpráva KR 6-202418. 12. 2024
Zápis VV ČBaS 5-202416. 11. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 5-202416. 11. 2024
Zpráva STK 5-202416. 11. 2024
Zpráva TMK 5-202416. 11. 2024
Zpráva EK 5-202416. 11. 2024
Zpráva KR 5-202416. 11. 2024
Zpráva MK 5-202416. 11. 2024
Zpráva DR ČBaS 8.11.202416. 11. 2024
Sazebník ČBaS platný 3.9.202413. 9. 2024
Zápis VV ČBaS 4-202412. 9. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 4-202412. 9. 2024
Zpráva MK 4-202412. 9. 2024
Zpráva EK 4-202412. 9. 2024
Zpráva TMK 4-202412. 9. 2024
Zpráva STK 4-202412. 9. 2024
Zpráva KRB 4-202412. 9. 2024
Zpráva KR 4-202412. 9. 2024
Zpráva TMK ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva TMK ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva TMK ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva MK ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva MK ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva MK ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva KRB ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva KRB ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva KRB ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva KR ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva KR ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva KR ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva EK ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zpráva EK ČBaS 2-202418. 8. 2024
Zpráva EK ČBaS 1-202418. 8. 2024
Zpráva DR ČBaS 14.5.202418. 8. 2024
Zápis z výkonného výboru 2-202418. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 3-202418. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 1-202418. 8. 2024
smernice_cestovni_nahrady 24.1.202418. 8. 2024
sazebník_k_1.1.2024 - definitivní verze18. 8. 2024
Rozpočet ČBaS 202418. 8. 2024

Dokumenty výkonného výboru za rok 2023

DokumentDatum
Žádost člena ČBaS o informace 22.08. 202318. 8. 2024
Zpráva_KRB_ČBaS_3_202318. 8. 2024
Zpráva_KR_za_období_11.04.-29.05.202318. 8. 2024
zpráva_EK_25.5.2318. 8. 2024
zpráva_EK_04_202318. 8. 2024
zpráva_EK 4202318. 8. 2024
Zpráva TMK ČBaS 30.5.202318. 8. 2024
Zpráva TMK ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zpráva TMK 4202318. 8. 2024
Zpráva TMK 04_202318. 8. 2024
Zpráva TMK 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS_04_202318. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS 30.5.202318. 8. 2024
Zpráva STK ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zpráva STK 4202318. 8. 2024
Zpráva STK 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 42023_118. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 30.5.202318. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 4_202318. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zpráva předsedy ČBaS 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva MK VV 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva MK ČBaS 30.5.202318. 8. 2024
Zpráva MK ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zpráva MK 42023 (2)18. 8. 2024
Zpráva KRB ČBaS_04_202318. 8. 2024
Zpráva KRB 4202318. 8. 2024
Zpráva KRB 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva KR za období 07.02.-10.04.202318. 8. 2024
Zpráva KR ČBaS 1-2023_118. 8. 2024
Zpráva KR 42023 (2)18. 8. 2024
Zpráva KR 1.11.202318. 8. 2024
Zpráva EK ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zpráva EK 1.11.202318. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 4202318. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 2202318. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 30.5.202318. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 1-202318. 8. 2024
Zápis VV ČBaS 1.11.202318. 8. 2024
Zápis z VV ČBaS 4. 12. 202318. 8. 2024
Schválený rozpočet 2023_118. 8. 2024
Odpověď pan Milan Maixner 24.10.202318. 8. 2024
Akce ČBaS 20232418. 8. 2024
Company name

Český badmintonový svaz, z.s.

Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6-Břevnov

IČ: 00540099

© 2023 Český badmintonový svaz, z.s.