| Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() SK Brno Slatina | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 36/13 | 118/53 | 1317/347 |
| 2. | ![]() B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 35/14 | 120/63 | 1342/519 |
| 3. | ![]() BA Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35/14 | 116/68 | 1311/503 |
| 4. | ![]() BK METEOR PRAHA | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 31/18 | 108/71 | 1212/455 |
| 5. | ![]() BK 1973 Benátky nad Jizerou | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 30/19 | 107/76 | 1220/573 |
| 6. | ![]() TJ Sokol Klimkovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17/32 | 65/109 | 743/696 |
| 7. | ![]() BADMINTON FSpS MU | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8/41 | 43/129 | 484/882 |
| 8. | ![]() SK Prosek Praha | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4/45 | 30/138 | 337/846 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.