Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
1. | SK Hamr | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 35/13 | 75/34 | 2108/1788 |
2. | BaC Kladno | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 31/17 | 68/40 | 2018/1774 |
3. | SK Prosek Praha B | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 26/22 | 60/49 | 1932/1965 |
4. | SKB Český Krumlov | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22/26 | 50/59 | 1962/1958 |
5. | TJ Sokol Radotín | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 24/24 | 55/57 | 2049/2113 |
6. | BA Plzeň B | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22/26 | 54/62 | 2028/2150 |
7. | TJ Astra Zahradní Město | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22/26 | 54/57 | 2030/1997 |
8. | TJ Slovan Vesec | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20/28 | 45/62 | 1850/2011 |
9. | BK Liberec | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14/34 | 32/73 | 1737/19588 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.