Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
1. | SK Hamr | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 35/13 | 75/34 | 2108/1788 |
2. | BaC Kladno | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 31/17 | 68/40 | 2018/1774 |
3. | SKB Český Krumlov | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26/22 | 60/49 | 1932/1965 |
4. | SK Prosek Praha B | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22/26 | 50/59 | 1962/1958 |
5. | TJ Astra Zahradní Město | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 24/24 | 55/57 | 2049/2113 |
6. | TJ Sokol Radotín | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22/26 | 54/62 | 2028/2150 |
7. | TJ Slovan Vesec | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22/26 | 54/57 | 2030/1997 |
8. | BA Plzeň B | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20/28 | 45/62 | 1850/2011 |
9. | BK Liberec | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14/34 | 32/73 | 1737/1958 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.