| Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() SK Hamr | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 35/13 | 75/34 | 1590/518 |
| 2. | ![]() BaC Kladno | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 31/17 | 68/40 | 1432/586 |
| 3. | ![]() SKB Český Krumlov | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26/22 | 60/49 | 1269/663 |
| 4. | ![]() TJ Astra Zahradní Město | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 24/24 | 55/57 | 1175/874 |
| 5. | ![]() TJ Sokol Radotín | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22/26 | 54/62 | 1146/882 |
| 6. | ![]() SK Prosek Praha B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 22/26 | 50/59 | 1056/906 |
| 7. | ![]() TJ Slovan Vesec | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22/26 | 54/57 | 1142/888 |
| 8. | ![]() BA Plzeň B | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20/28 | 45/62 | 957/893 |
| 9. | ![]() BK Liberec | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14/34 | 32/73 | 679/1058 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.