| Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() SK Hamr | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 46/17 | 97/44 | 2065/596 |
| 2. | ![]() BaC Kladno | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 42/22 | 91/53 | 1919/778 |
| 3. | ![]() SK Prosek Praha B | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 33/31 | 73/74 | 1546/1153 |
| 4. | ![]() SKB Český Krumlov | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 33/31 | 77/70 | 1627/988 |
| 5. | ![]() BA Plzeň B | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 29/35 | 67/78 | 1419/1137 |
| 6. | ![]() TJ Sokol Radotín | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 28/35 | 69/83 | 1465/1148 |
| 7. | ![]() TJ Slovan Vesec | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 29/35 | 70/75 | 1481/1177 |
| 8. | ![]() TJ Astra Zahradní Město | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28/36 | 65/82 | 1389/1227 |
| 9. | ![]() BK Liberec | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19/45 | 47/97 | 997/1374 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.