Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
1. | SK Kuklenská Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 34/14 | 75/32 | 2087/1557 |
2. | TJ Sokol Dobruška | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 29/19 | 64/44 | 1908/1878 |
3. | TJ Montas Hradec Králové | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 25/23 | 55/49 | 1798/1817 |
4. | SK Brno Slatina B | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 27/21 | 59/47 | 1983/1748 |
5. | TJ Slavoj Český Těšín | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 26/22 | 56/54 | 1879/1988 |
6. | TJ Sokol Klimkovice B | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25/23 | 55/49 | 1859/1774 |
7. | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17/31 | 39/68 | 1729/2022 |
8. | BK Kopřivnice | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20/28 | 43/58 | 1693/1821 |
9. | Badminton Akademie Olomouc | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13/35 | 30/75 | 1646/1977 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.