Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dobruška | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 51/13 | 104/36 | 2191/599 |
2. | TJ Montas Hradec Králové | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 38/26 | 81/61 | 1726/686 |
3. | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 36/28 | 84/66 | 1785/978 |
4. | TJ Slavoj Český Těšín | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 35/29 | 77/67 | 1626/884 |
5. | BK Kopřivnice | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 32/31 | 72/68 | 1514/912 |
6. | TJ Sokol Klimkovice B | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 27/36 | 61/80 | 1293/1035 |
7. | BADMINTON FSpS MU B | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24/40 | 62/91 | 1319/1331 |
8. | TJ Orlová - Lutyně | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24/40 | 55/87 | 1160/1079 |
9. | SK Brno Slatina B | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20/44 | 52/92 | 1095/1174 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.