| 15.5. | zip | U19 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 11.5. | zip | U13 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 4.5. | zip | Dospělí | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 25.4. | zip | U15 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 5.4. | zip | U17 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 2.7. | zip | Dospělí | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 2.7. | zip | U13 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 2.7. | zip | U15 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 2.7. | zip | U17 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
| 2.7. | zip | U19 | 2M | 2Z | 4M | 4Z | XM | XZ |
Konečný žebříček za sezónu 2009/10
Konečný žebříček za sezónu 2008/09
Konečný žebříček za sezónu 2007/08
Konečný žebříček za sezónu 2006/07
Konečný žebříček za sezónu 2005/06
Konečný žebříček za sezónu 2004/05
Konečný žebříček za sezónu 2003/04
Konečný žebříček za sezónu 2002/03
Konečný žebříček za sezónu 2001/02
Konečný žebříček za sezónu 2000/01
Konečný žebříček za sezónu 1999/00
Konečný žebříček za sezónu 1998/99
Konečný žebříček za sezónu 1997/98
Konečný žebříček za sezónu 1996/97
Bodovací tabulka pro hodnocení umístění na turnajích GP
Kategorie | MČR | A | B | C | KP(SKP) | D/OP | E | E 50% |
Výpočet | A + 20 % | C + 10 % | U 11 | |||||
Umístění | ||||||||
1. * | 1200 | 1000 | 400 | 150 | 165 | 50 | 24 | 12 |
2. * | 1104 | 920 | 320 | 120 | 132 | 46 | 20 | 10 |
3. | 1008 | 840 | 208 | 78 | 86 | 42 | 16 | 8 |
3. - 4. * | 912 | 760 | 192 | 72 | 79 | 38 | 14 | 7 |
4. | 816 | 680 | 176 | 66 | 73 | 34 | 12 | 6 |
5. - 6. | 720 | 600 | 160 | 60 | 66 | 30 | 10 | 5 |
5. - 8. * | 624 | 520 | 144 | 54 | 59 | 26 | 8 | 4 |
7. - 8. | 528 | 440 | 128 | 48 | 53 | 22 | 6 | 3 |
9. - 12. | 432 | 360 | 112 | 42 | 46 | 18 | 4 | 2 |
9. - 16. * | 336 | 280 | 96 | 36 | 40 | 14 | 2 | 1 |
13. - 16. | 240 | 200 | 80 | 30 | 33 | 10 | 1 | 1 |
17. - 24. | 144 | 120 | 64 | 24 | 26 | 6 | 1 | 1 |
17. - 32. * | 96 | 80 | 48 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 |
25. - 32. | 72 | 60 | 32 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 |
33. - 64. * | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Poznámky
B (dříve C+) - pouze v kategorii dospělých
SKP = sdružený krajský přebor
* = Základní bodové hodnoty přidělované do žebříčku za umístění na turnaji. Ostatní bodové varianty se používají výhradně při sehrání zápasů o pořadí! Základní bodová hodnota je tedy přidělována bez ohledu na počet zúčastněných, např.: GPC 22 účastníků – umístění 17-22 = 18 bodů pokud nebylo hráno o pořadí. Pokud bylo hráno o pořadí, pak vítězové 24 bodů a poražení 12 bodů . Ti co nehráli (při lichém počtu) – 18 bodů.
Při počtu dvou účastníků jsou přidělovány pouze poloviční body!
