Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner

VSK VUT Brno

Aktivní: 
Aktivní
Oblast: 
Jižní Morava
Číslo klubu: 
174
Datum registrace: 
15.12.1993
Jednatel-Křestní: 
Tomáš
Jednatel-Příjmení: 
Veselý
Jednatel-Tituly: 
Ing.
Jednatel-Ulice: 
Černopolní 7
Jednatel-Město: 
Brno
Jednatel-PSČ: 
61300

Nalezeno členů: 22

Příjmení, Jméno, Narození Platnost licence OK / PROŠLÁ
Balas Jan 12.07.1987 10/2010 - 10/2015 OK
Hrachovina Richard 18.06.1968 08/2002 - 08/2007 PROŠLÁ
Klecer Jiří 03.05.1973 09/2007 - 09/2012 OK
Klecerová Petra 21.12.1971 10/2010 - 10/2015 OK
Kokešová Kateřina 05.07.1975 08/2006 - 08/2011 PROŠLÁ
Kolíbal Miroslav 24.07.1979 10/2010 - 10/2015 OK
Kovalovský Michal 19.11.1987 10/2010 - 10/2015 OK
Kozák Martin 01.02.1968 08/1998 - 08/2003 PROŠLÁ
Kubíček Libor 28.05.1981 10/2010 - 10/2015 OK
Kubíková Barbora 09.04.1976 10/2010 - 10/2015 OK
 
X
Loading