TJ Orlová Lutyně
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Severní Morava
Číslo klubu:
53
Datum registrace:
15.12.1992
Tělocvična:
Gymnázium Orlová
Kontakt:
Tobola Jan
Jednatel:
Tobola Jan
Jednatel-Křestní:
Jan
Jednatel-Příjmení:
Tobola
Jednatel-Ulice:
Masarykova 842
Jednatel-Město:
Orlová-Lutyně
Jednatel-PSČ:
73514
IČO:
49591924 Nalezeno členů: 138
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Adámek Radim 10.07.1985 | 10/2001 - 08/2011 | PROŠLÁ |
| Bačo David 19.10.1978 | 08/1990 - 08/1995 | PROŠLÁ |
| Bednáriková Kat. 01.06.1993 | 10/2005 - 10/2010 | PROŠLÁ |
| Benbenek Václav 21.12.1990 | 10/2009 - 10/2014 | OK |
| Berná Jarmila 03.09.1968 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Biolková Hana 14.03.1989 | 10/2010 - 10/2015 | OK |
| Biolková Martina 26.08.1998 | 10/2008 - 10/2013 | OK |
| Blaník Adam 21.02.2000 | 10/2010 - 10/2015 | OK |
| Bogár Jan 02.07.1986 | 08/1997 - 08/2002 | PROŠLÁ |
| Brudovská Simona 08.11.1969 | 08/2001 - 08/2006 | PROŠLÁ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »
