Mostárna Hustopeče
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Jižní Morava
Číslo klubu:
79
Datum registrace:
26.10.1992
Kontakt:
Vodák Josef
Jednatel:
Vodák Josef
Jednatel-Křestní:
Josef
Jednatel-Příjmení:
Vodák
Jednatel-Ulice:
Nerudova 11
Jednatel-Město:
Hustopeče u Brna
Jednatel-PSČ:
69301 Nalezeno členů: 43
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Bajáková Martina 22.06.1990 | 08/2001 - 08/2006 | PROŠLÁ |
| Beran Radek 11.05.1975 | 08/2011 - 08/2016 | OK |
| Blažková Blanka 06.10.1975 | 08/2011 - 08/2016 | OK |
| Bochňáková Adéla 19.05.1991 | 08/2002 - 08/2007 | PROŠLÁ |
| Čigašová Kristýna 29.10.1990 | 08/2002 - 08/2007 | PROŠLÁ |
| Dufek Tomáš 05.11.1946 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Grůza Pavel 14.06.1974 | 03/2007 - 03/2012 | PROŠLÁ |
| Hainall David 04.12.1975 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Hanák Zdeněk 24.05.1974 | 08/2011 - 08/2016 | OK |
| Heřman Michal 19.02.1980 | 08/2001 - 08/2011 | PROŠLÁ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
