BSC 74 Český Krumlov
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Jižní Čechy
Číslo klubu:
59
Tělocvična:
P.O.BOX 94, Chvalšinská 111, Český Krumlov, 381 01
Kontakt:
Votava Radek
Jednatel:
Votava Radek
Jednatel-Ulice:
P.O. Box 94, Chvalčická 233
Jednatel-Město:
Český Krumlov
Jednatel-PSČ:
38101 Nalezeno členů: 16
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Al-Ahmadová Laila 03.03.1982 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Bednář Miroslav 01.11.1962 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Borovka Aleš 21.04.1978 | 08/2005 - 08/2010 | PROŠLÁ |
| Dolanský Tomáš 10.05.1975 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Drhová Vladimíra 06.11.1975 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Dudová Jiřina 16.07.1949 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Dušek Karel 13.10.1944 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Dvořák Jiří 16.03.1953 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Filausová Eva 22.11.1959 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
| Gallistlová Veronika 19.04.1976 | 01/1994 - 01/1999 | PROŠLÁ |
