BK TJ Baník Most
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Severní Čechy
Číslo klubu:
39
Tělocvična:
Sportovní hala, U stadionu 2, Most 434 01
Kontakt:
Douša Pavel
Kontakt:
Hofman Svatopluk
Jednatel:
Svatopluk Hofman
Jednatel-Křestní:
Werner
Jednatel-Příjmení:
Reichel
Jednatel-Ulice:
Višňová 533/308
Jednatel-Město:
Most
Jednatel-PSČ:
43411 Nalezeno členů: 164
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Adámek Arnošt 18.10.1967 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Beláková Markéta 23.10.2000 | 09/2011 - 09/2016 | OK |
| Bleyer Jan 27.06.1971 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Bleyer Pavel 02.01.1978 | 01/2009 - 01/2014 | OK |
| Bleyerová Veron. 31.08.1976 | 11/2011 - 11/2016 | OK |
| Borovská Lucie 03.01.1999 | 12/2010 - 12/2015 | OK |
| Březinová Barbora 05.05.1990 | 08/2001 - 08/2006 | PROŠLÁ |
| Cabadajová Naďa 22.09.1987 | 08/1999 - 08/2004 | PROŠLÁ |
| Černá Veronika 06.06.1986 | 08/2001 - 08/2011 | PROŠLÁ |
| Chojnacká Kat. 21.04.1995 | 10/2007 - 10/2012 | OK |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »
