BK Ostrava
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Severní Morava
Číslo klubu:
138
Datum registrace:
20.09.2001
Tělocvična:
ZŠ Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1533, Ostrava Poruba, 708 00
Kontakt:
Peřina Martin, Ing.
Jednatel:
Peřina Martin, Ing.
Jednatel-Křestní:
Martin
Jednatel-Příjmení:
Peřina
Jednatel-Tituly:
Ing.
Jednatel-Ulice:
Balbínova 23
Jednatel-Město:
Ostrava Petřkovice
Jednatel-PSČ:
72529
IČO:
26518651 Nalezeno členů: 39
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Bosák Rostislav 20.08.1975 | 09/2007 - 09/2012 | OK |
| Bosáková Klára 07.06.1981 | 01/2011 - 01/2016 | OK |
| Cahlík Tomáš 20.06.1988 | 01/2004 - 01/2009 | PROŠLÁ |
| Černý Igor 05.03.1963 | 09/2007 - 09/2012 | OK |
| Dočekalová Petra 09.03.1991 | 11/2004 - 11/2009 | PROŠLÁ |
| Drozdová Mich. 21.01.1988 | 11/2004 - 11/2009 | PROŠLÁ |
| Dzido Ivan 22.09.1988 | 01/2004 - 01/2009 | PROŠLÁ |
| Glos Matěj 22.09.1987 | 08/1999 - 08/2004 | PROŠLÁ |
| Gottwald Tomáš 20.06.1980 | 01/2012 - 01/2017 | OK |
| Grapa Matěj 06.12.1994 | 01/2012 - 01/2017 | OK |
