BK 93 Hořovice
Aktivní:
Aktivní
Oblast:
Střední Čechy
Číslo klubu:
85
Datum registrace:
01.09.1993
Tělocvična:
Sportovní hala Hořovice
Kontakt:
Koukal Petr, ing.
Jednatel:
Ivana Herrmannová
Jednatel-Křestní:
Ivana
Jednatel-Příjmení:
Herrmannová
Jednatel-Tituly:
Ing.
Jednatel-Ulice:
K nemocnici 27
Jednatel-Město:
Hořovice
Jednatel-PSČ:
26801 Nalezeno členů: 53
| Příjmení, Jméno, Narození | Platnost licence | OK / PROŠLÁ |
|---|---|---|
| Adámková Jana 09.02.2001 | 12/2010 - 12/2015 | OK |
| Bakulová Barbora 04.08.1972 | 08/2002 - 08/2007 | PROŠLÁ |
| Burešová Kateřina 27.04.1984 | 08/1995 - 08/2000 | PROŠLÁ |
| Čepeláková Adéla 04.06.1990 | 08/2001 - 08/2006 | PROŠLÁ |
| Čepeláková Kristýna 04.06.1990 | 08/2001 - 08/2006 | PROŠLÁ |
| Čížková Barbora 24.01.1990 | 10/2002 - 10/2007 | PROŠLÁ |
| Dousek Libor 26.01.1987 | 08/1998 - 08/2003 | PROŠLÁ |
| Fencl Adam 19.06.1995 | 11/2006 - 11/2011 | PROŠLÁ |
| Fenclová Barbora 26.04.1993 | 06/2008 - 06/2013 | OK |
| Fruhaufová Iveta 27.09.1985 | 08/1997 - 08/2002 | PROŠLÁ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
