|
|
Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz |
|
| English |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PLAY OFF 1. badmintonové ligy 2009/10
Čtvrtfinále 20.3. Semifinále 10.4. So Veselý Brno Jehnice – So Radotín Meteor OTEC A
5:2
Finále
11.4.
Baráž o I. ligu sezóny 2010-11 - 16.5. Liberec COMPO PRAHA 1. badmintonová liga 2009/10 - základní část Soupisky
Pořadí po 1. kole |
| Pořadí | Klub | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Zápasy | Sety | Míče | Body | |||
| 1 | Sokol Brno Jehnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | ||||
| 2 | BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | ||||
| 3 | Sokol Radotín Meteor OTEC A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | ||||
| 4 | Sokol Dobruška | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | ||||
| 5 | TJ Astra ZM Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||||
| 6 | Sokol Radotín Meteor OTEC B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 26 | 2 | ||
| 7 | SK Prosek Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 27 | 2 | ||
| 8 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 28 | 2 | ||
|
|
| Pořadí | Klub | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Zápasy | Sety | Míče | Body | |||
| 1 | Sokol Brno Jehnice | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 12 | ||||
| 2 | Sokol Radotín Meteor OTEC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 12 | ||||
| 3 | BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 10 | ||||
| 4 | TJ Astra ZM Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 9 | ||||
| 5 | Sokol Dobruška | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 8 | ||||
| 6 | Sokol Radotín Meteor OTEC B | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | 5 | ||||
| 7 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 4 | ||||
| 8 | SK Prosek Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 4 | ||||
Družstva Brno Jehnice a Deltacar Benátky n.J. postupují přímo do
finálového turnaje Play off! Rozpis utkání a průběžné výsledky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Domácí | - | Hosté |
Výsledky |
||
| 1. kolo | so | 14.11. | Sokol Radotín Meteor OTEC A | - | TJ Astra ZM Praha | |
| TJ Chemička Ústí nad Labem | - | Sokol Dobruška | 3:5 | |||
| BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | - | SK Prosek Praha | 8:0 | |||
| Sokol Radotín Meteor OTEC B | - | Sokol Brno Jehnice | 1:7 | |||
| ne | 15.11. | TJ Astra ZM Praha | - | SK Prosek Praha | 5:3 | |
| Sokol Radotín Meteor OTEC B | - | Sokol Radotín Meteor OTEC A | 2:6 | |||
| Sokol Dobruška | - | BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | 3:5 | |||
| Sokol Brno Jehnice | - | TJ Chemička Ústí nad Labem | 8:0 | |||
| 2. kolo | so | 5.12. | TJ Astra ZM Praha | - | Sokol Radotín Meteor OTEC B | 4:4 |
| BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | - | Sokol Brno Jehnice | 3:5 | |||
| Sokol Dobruška | - | SK Prosek Praha | 6:2 | |||
| TJ Chemička Ústí nad Labem | - | Sokol Radotín Meteor OTEC A | 3:5 | |||
| ne | 6.12. | TJ Chemička Ústí nad Labem | - | TJ Astra ZM Praha | 2:6 | |
| SK Prosek Praha | - | Sokol Radotín Meteor OTEC A | 2:6 | |||
| Sokol Brno Jehnice | - | Sokol Dobruška | 6:2 | |||
| BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | - | Sokol Radotín Meteor OTEC B | 7:1 | |||
| 3. kolo | so | 9.1. | Sokol Brno Jehnice | - | TJ Astra ZM Praha | 8:0 |
| Sokol Radotín Meteor OTEC B | - | SK Prosek Praha | 2:6 | |||
| BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | - | TJ Chemička Ústí nad Labem | 7:1 | |||
| Sokol Radotín Meteor OTEC A | - | Sokol Dobruška | 3:5 | |||
| ne | 10.1. | TJ Astra ZM Praha | - | BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | 0:8 | |
| Sokol Dobruška | - | Sokol Radotín Meteor OTEC B | 8:0 | |||
| Sokol Radotín Meteor OTEC A | - | Sokol Brno Jehnice | 1:7 | |||
| SK Prosek Praha | - | TJ Chemička Ústí nad Labem | 2:6 | |||
| 4. kolo | so | 13.2. | Sokol Dobruška | - | TJ Astra ZM Praha | 6:2 |
| Sokol Radotín Meteor OTEC A | - | BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou | 2:6 | |||
| Sokol Radotín Meteor OTEC B | - | TJ Chemička Ústí nad Labem | 5:3 | |||
| SK Prosek Praha | - | Sokol Brno Jehnice | 0:8 |
Obvyklé začátky utkání základní části - sobota 13:00, neděle 10:00 - adresy hracích míst - další informace o systému soutěže si přečtěte v Rozpisu soutěží 2009/10
|
|
|
|
| © Copyright ČBaS. Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník |