| Adámek Karel, Bc. |
|
Adresa: | | Sluneční údolí 275 | | Domů: |
| | | |
| Březová nad Svitavou | | Zam.: |
| | | |
| 569 02 | | Mobil: |
| 603 494 388 | | E-mail: |
| info@elmiro.cz | | Fax: |
| | |
|
| Balenčinová Alena |
|
Adresa: | | Majakovského 261 | | Domů: |
| 311 636 417 | | |
| Beroun 7 | | Zam.: |
| 311 662 359 | | |
| 267 01 | | Mobil: |
| 607 954 095 | | E-mail: |
| balencinl@quick.cz | | Fax: |
| | |
|
| Barták Jiří |
|
Adresa: | | Olbrachtova 1 | | Domů: |
| 567 308 680 | | |
| Jihlava | | Zam.: |
| 567 581 348 | | |
| 586 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Bálek Josef |
|
Adresa: | | Poláčkova 14 | | Domů: |
| 475 326 444 | | |
| Ústí nad Labem | | Zam.: |
| | | |
| 400 11 | | Mobil: |
| 602 178 788 | | E-mail: |
| badmintonul@quick.cz | | Fax: |
| | |
|
| Báša Petr, Ing. |
|
Adresa: | | M.Horákové 1062 | | Domů: |
| 495 265 763 | | |
| Hradec Králové | | Zam.: |
| | | |
| 500 00 | | Mobil: |
| 604 256 931 | | E-mail: |
| basa.petr@tiscali.cz | | Fax: |
| | |
|
| Behenský Roman, Ing. |
|
Adresa: | | Bzenecká 36 | | Domů: |
|
377 532 632 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| | | |
|
323 00 | |
Mobil: |
|
736 275 946,
602 583 526 | | E-mail: |
|
roman.behensky@centrum.cz | | Fax: |
| | |
|
| Benčová Kamila |
|
Adresa: | |
Veslařská 1 | | Domů: |
| | | |
|
Břeclav | | Zam.: |
| | | |
|
690 02 | | Mobil: |
|
777 627 874 | | E-mail: |
|
kami.benc@centrum.cz | | Fax: |
|
519 371 913 | |
|
| Beneš Miloslav, Ing. |
|
Adresa: | | Krasíkov 71 | | Domů: |
| 465 381 033 | | |
| | | Zam.: |
| 465 323 146 | | |
| 563 01 | | Mobil: |
| 603 178 588 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Bělov Petr |
|
Adresa: | | Na Bělidle 27 | | Domů: |
| 257 326 261 | | |
| Praha 5 | | Zam.: |
| | | |
| 150 00 | | Mobil: |
| 602 274 825 | | E-mail: |
| petr.belov@seznam.cz | | Fax: |
| | |
|
| Blaha Radek |
|
Adresa: | | Břeclavská 361 | | Domů: |
| 519 340 412 | | |
| Lednice | | Zam.: |
| 519 300 111 | | |
| 691 44 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Corradini Radim |
|
Adresa: | | M. Majerové 1649 | | Domů: |
| 596 957 358 | | |
| Ostrava Poruba | | Zam.: |
| 596 949 145 | | |
| 708 00 | | Mobil: |
| 604 517 429 | | E-mail: |
| corradini@volny.cz | | Fax: |
| 596 243 487 | |
|
| Čapek Jiří |
|
Adresa: | | Bratří Čapků 675 | | Domů: |
| 415 214 827 | | |
| Podbořany | | Zam.: |
| | | |
| 441 01 | | Mobil: |
| 604 801 840 | | E-mail: |
| luckaakcul@atlas.cz | | Fax: |
| | |
|
| Čermák Antonín F. |
|
Adresa: | | Spolková 24 | | Domů: |
| 377 470 498 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| | | |
| 312 03 | | Mobil: |
| 606 406 353 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Červený Martin, Mgr. |
|
|
|
| Čihák Roman |
|
Adresa: | |
Na křížku 328 | | Domů: |
|
323 649 107 | | |
|
Ondřejov | | Zam.: |
| | | |
|
251 65 | | Mobil: |
|
602 330 491 | | E-mail: |
| | | Fax: |
|
323 649 107 | |
|
| Dinga Jiří |
|
Adresa: | |
Havlíčkova 495 | | Domů: |
| | | |
|
Lanškroun | | Zam.: |
| | | |
|
563 01 | | Mobil: |
|
603 496 245 | | E-mail: |
|
tanden.super@wo.cz | | Fax: |
|
465 323 232 | |
|
| Darda Václav, Ing. |
|
Adresa: | | Jasanová 7 | | Domů: |
| 377 241 403 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| 377 972 592 | | |
| 326 00 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Douša Pavel |
|
|
|
| Dufek Ladislav, Ing. |
|
Adresa: | | Hlinky 72 | | Domů: |
| | | |
| Brno | | Zam.: |
| | | |
| 603 00 | | Mobil: |
| 603 559 570 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Dušková Květa |
|
Adresa: | | Terezie Brzkové 50 | | Domů: |
| | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| | | |
| 318 11 | | Mobil: |
| 606 251 606 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Fiala Miloš |
|
Adresa: | | Tyršova 435 | | Domů: |
| 241 950 910 | | |
| Jílové u Prahy | | Zam.: |
| 241 950 477 | | |
| 254 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| radnice@jilove.cz | | Fax: |
| | |
|
| Frcal František |
|
Adresa: | | Štěpánovice 191 | | Domů: |
| 387 984 719 | | |
| | | Zam.: |
| | | |
| 373 73 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Frendl Jiří |
|
Adresa: | | P.O.BOX 94, Chvalšinská 111 | | Domů: |
| 380 711 684 | | |
| Český Krumlov | | Zam.: |
| 380 711 684 | | |
| 381 01 | | Mobil: |
| 605 271 298 | | E-mail: |
| badminton.ck@worldonline.cz | | Fax: |
| 380 711 684 | |
|
| Frýda Josef, Mgr. |
|
Adresa: | | Solnická 822 | | Domů: |
| 494 622 771 | | |
| Dobruška | | Zam.: |
| 494 622 290 | | |
| 518 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| zszast@dobruska.cz | | Fax: |
| | |
|
| Gertner Jiří |
|
Adresa: | | Solany 17 | | Domů: |
| | | |
| p. Třebívlice | | Zam.: |
| 419 596 095 | | |
| 411 15 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Gortlerová Eva |
|
Adresa: | | Louňovice 213 | | Domů: |
| 323 661 183 | | |
| 251 62 | | Zam.: |
| | | |
| | |
Mobil: |
| 723 442 846
732 411 576 | | E-mail: |
| b.liben@seznam.cz | | Fax: |
| | |
|
| Halfar Jiří |
|
|
|
| Halška Jaromír |
|
Adresa: | | Pavlouskova 4437/18 | | Domů: |
| | | |
| Ostrava-Poruba | | Zam.: |
| | | |
| 708 00 | | Mobil: |
| 604 877 752 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Hanušová Jitka |
|
Adresa: | | Boženy Němcové 1311 | | Domů: |
| 388 324 731 | | |
| Strakonice | | Zam.: |
| | | |
| 386 01 | | Mobil: |
| 606 416 954 | | E-mail: |
| karel.fruhauf@tiscali.cz | | Fax: |
| | |
|
| Hanzlová Eva |
|
Adresa: | | Hradilova 53 | | Domů: |
| 556 420 478 | | |
| Klimkovice | | Zam.: |
| 596 657 324 | | |
| 742 83 | | Mobil: |
| 776 711 530 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Havránek Miroslav |
|
Adresa: | | POB 13 | | Domů: |
| 377 983 436 | | |
| Přeštice | | Zam.: |
| 377 982 356 | | |
| 334 01 | | Mobil: |
| 603 869 448 | | E-mail: |
| emo@cmail.cz | | Fax: |
| | |
|
| Hájek Vojtěch |
|
|
|
| Helma Vlastimil |
|
|
|
| Hiebsch Jaromír |
|
Adresa: | | Hradecká 489 | | Domů: |
| | | |
| Dvůr Králové n.L. | | Zam.: |
| | | |
| 504 41 | | Mobil: |
|
608 277 781 | | E-mail: |
|
hiebsch@centrum.cz | | Fax: |
| | |
|
| Hlávka Pavel |
|
Adresa: | | Strážnická 14 | | Domů: |
| 377 532 852 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| | | |
| 323 00 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Hnilica Mojmír, Ing. |
|
Adresa: | |
Ke Zděři 7 | | Domů: |
| | | |
|
Praha 5 | | Zam.: |
| | | |
|
153 00 | | Mobil: |
| 603 261 981 | | E-mail: |
|
mojmir.hnilica@seznam.cz
Skype: mojmirhnilica | | Fax: |
| | |
|
| Hofman Svatopluk |
|
Adresa: | | A. Dvořáka 2185/65 | | Domů: |
| 476 705 604 | | |
| Most | | Zam.: |
| 476 163 364 | | |
| 434 01 | | Mobil: |
| 602 113 463 | | E-mail: |
| hofman@chemopetrol.cz | | Fax: |
| 476 163 537 | |
|
| Horáček Josef, Ing. |
|
Adresa: | | Husova 307 | | Domů: |
| 466 613 808 | | |
| Pardubice | | Zam.: |
| 466 802 421 | | |
| 530 03 | | Mobil: |
| 602 413 484 | | E-mail: |
| josef.horacek@ct.cz | | Fax: |
| | |
|
| Hošková Romana |
|
Adresa: | | Souběžná I. Č26 | | Domů: |
| 251 612 049 | | |
| Praha 5 | | Zam.: |
| | | |
| 158 00 | | Mobil: |
| 608 246 878 | | E-mail: |
| rhoskova@seznam.cz | | Fax: |
| 251 626 908 | |
|
| Hradecká Marie |
|
Adresa: | | Fučíkova 670 | | Domů: |
| 573 357 614 | | |
| Chropyně | | Zam.: |
| 573 329 480 | | |
| 768 11 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Hroch Pavel, Ing. |
|
Adresa: | | Truhlářská 239 | | Domů: |
| 495 213 512 | | |
| Hradec Králové | | Zam.: |
| 466 314 367 | | |
| 503 41 | | Mobil: |
| 602 584 176 | | E-mail: |
| hroch.hradec@seznam.cz | | Fax: |
| 466 315 593 | |
|
| Hrůza Vladimír |
|
Adresa: | | Spojenců 18A | | Domů: |
| 377 538 021 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| 377 535 883 | | |
| 323 16 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Chodora Luboš |
|
Adresa: | |
Zahradní 55 | |
Domů: |
| | | |
|
Plzeň | |
Zam.: |
| | | |
|
326 00 | |
Mobil: |
|
724 261 454 | |
E-mail: |
| | |
Fax: |
| | |
|
| Chyla Václav |
|
Adresa: | |
Aleše Hrdličky 1630 | |
Domů: |
|
596 957 495 | | |
|
Ostrava 4 | |
Zam.: |
|
595 957 347 | | |
|
708 00 | |
Mobil: |
|
737 969 844 | |
E-mail: |
|
petr.schindler@vitkovice.cz | |
Fax: |
| | |
|
| Janoušek Pavel |
|
Adresa: | | Kralovická 19 | | Domů: |
| | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| 377 210 252 | | |
| 323 28 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Jelínek
Stanislav, Ing. |
|
Adresa: | | J. Faimanové 16 | | Domů: |
| 544 213 697 | | |
| Brno | | Zam.: |
| 507 348 344 | | |
| 628 00 | | Mobil: |
| 732 449 287 | | E-mail: |
|
jelinek1@volny.cz | | Fax: |
| | |
|
| Jirásko Milan |
|
Adresa: | | Vyhlídková 430 | | Domů: |
| 485 130 072 | | |
| Liberec 25 | | Zam.: |
| | | |
| 463 12 | | Mobil: |
| 724 030 361 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| 485 132 968 | |
|
| Jurka Jan, Mgr. |
|
|
|
| Kadeřávek Libor, Ing. |
|
Adresa: | | Třebíčského 1250 | | Domů: |
| | | |
| Tábor | | Zam.: |
| | | |
| 390 02 | | Mobil: |
| 602 216 737 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kalousek Josef |
|
Adresa: | | Drůbežní trh 16 | | Domů: |
| 546 451 702 | | |
| Ivančice | | Zam.: |
| 546 452 111 | | |
| 664 91 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kaplan Jiří |
|
Adresa: | |
U Meteoru 29/37 | | Domů: |
| | | |
|
Praha 8 | | Zam.: |
| | | |
|
180 00 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kavan Pavel |
|
Adresa: | | Sokolská 688 | | Domů: |
| | | |
| Podivín | | Zam.: |
| 519 344 509 | | |
| 691 45 | | Mobil: |
| 723 608 446 | | E-mail: |
|
pavel.kavan@vatter.de | | Fax: |
| 519 344 609 | |
|
| Knopp Tomáš |
|
|
|
| Kollar Dalibor |
|
Adresa: | | U sirkárny 8 | | Domů: |
| 387 412 978 | | |
| České Budějovice | | Zam.: |
| | | |
| 370 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| kollar.pavel@seznam.cz | | Fax: |
| | |
|
| Koňařík Josef, Ing. |
|
Adresa: | | Majakovského 18 | | Domů: |
| 596 431 524 | | |
| Havířov - město | | Zam.: |
| 596 617 560 | | |
| 736 01 | | Mobil: |
| 602 527 770 | | E-mail: |
| dostaz@volny.cz | | Fax: |
| 596 617 560 | |
|
| Kos Bohumil |
|
Adresa: | | V luhu 637 | | Domů: |
| | | |
| Řevnice | | Zam.: |
| | | |
| 252 30 | | Mobil: |
| 603 489 001 | | E-mail: |
| kos@olympus.cz | | Fax: |
| | |
|
| Kostelecký Jan, Ing. |
|
|
|
| Koudelka Václav, MUDr. |
|
Adresa: | | Křemže 300 | | Domů: |
| 380 741 262 | | |
| | | Zam.: |
| 380 741 127 | | |
| 382 03 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| 380 741 127 | |
|
| Koukal Petr, ing. |
|
Adresa: | | Podlužská 845 | | Domů: |
| 316 513 198 | | |
| Hořovice | | Zam.: |
| 316 514 303 | | |
| 268 01 | | Mobil: |
| 603 410 720 | | E-mail: |
| petr@koukal.cz | | Fax: |
| 316 514 303 | |
|
| Kouřilová Dana |
|
Adresa: | | Žerotínovo nám. 6 | | Domů: |
| | | |
| Přerov | | Zam.: |
| | | |
| 750 02 | | Mobil: |
| 604 471 662 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kozák Karel |
|
Adresa: | | Senohraby 261 | | Domů: |
| | | |
| Senohraby | | Zam.: |
| | | |
| 251 66 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kožíšek Libor |
|
Adresa: | | Nad Litavkou 474 | | Domů: |
| | | |
| Příbram | | Zam.: |
| | | |
| 261 02 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kračmar Zdeněk, Ing. |
|
Adresa: | | Sametová 720 | | Domů: |
|
481 022 158 | | |
| Liberec 1 | | Zam.: |
| 485 355 203 | | |
| 460 01 | | Mobil: |
| 721 870 631 | | E-mail: |
| zdenek.kracmar@vslib.cz | | Fax: |
| | |
|
| Kroc Lukáš |
|
Adresa: | | Nezvalova bl. 236/2491 | | Domů: |
| | | |
| Most | | Zam.: |
| 476 709 716 | | |
| 434 01 | | Mobil: |
| 732 931 378 | | E-mail: |
| kroc@edu-most.cz | | Fax: |
| 476 709 716 | |
|
| Křehlíková Miroslava |
|
Adresa: | | Tuřanka 13 | | Domů: |
| 548 211 871 | | |
| Brno - Slatina | | Zam.: |
| | | |
| 627 00 | | Mobil: |
| 724 106 997 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Kučera Jiří, Ing. |
|
Adresa: | | Vrázova 10 | | Domů: |
| 417 884 277 | | |
| Teplice | | Zam.: |
| 416 741 668 | | |
| 415 01 | | Mobil: |
| 602 488 336 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| 416 741 669 | |
|
| Kulhánek Martin |
|
Adresa: | | J. Zajíce 631 | | Domů: |
| 466 263 511 | | |
| Pardubice | | Zam.: |
| 466 614 433 | | |
| 530 12 | | Mobil: |
| 603 294 016 | | E-mail: |
| zofri@wo.cz | | Fax: |
| 466 614 433 | |
|
| Kundera Karel, Ing. |
|
Adresa: | | Osík 328 | | Domů: |
|
| | |
| | | Zam.: |
| | | |
| 569 67 | | Mobil: |
|
777 830 960 | | E-mail: |
|
kkundera@lit.cz | | Fax: |
| | |
|
| Kyselý Vladimír |
|
Adresa: | | U školky 1619 | | Domů: |
| | | |
| Ostrava-Poruba | | Zam.: |
| | | |
| 708 00 | | Mobil: |
| 604 844 572 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Láník Radek |
|
|
|
| Lick Jan, Ing. |
|
Adresa: | |
Novoměstská 59 | | Domů: |
| | | |
| Brno | | Zam.: |
| | | |
| 621 00 | | Mobil: |
|
724 488 305 | | E-mail: |
| hlick@centrum.cz | | Fax: |
| | |
|
| Mácha Jiří |
|
Adresa: | |
Brigádnická 1033 | | Domů: |
| | | |
|
Ostrov n. Ohří | | Zam.: |
|
353 614 956 | | |
|
363 01 | | Mobil: |
|
607 103 664 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Maixnerová Martina |
|
|
|
| Malý Michal, Ing. |
|
Adresa: | | Hlavní 1196 | | Domů: |
| | | |
| Hradec Králové 8 | | Zam.: |
| 495 212 802 | | |
| 500 08 | | Mobil: |
| 602 438 700 | | E-mail: |
| bohemiafrsystems@seznam.cz | | Fax: |
| 495 212 802 | |
|
| Malý Zdeněk, Ing. |
|
Adresa: | | Hradní 25 | | Domů: |
| | | |
| Buštěhrad | | Zam.: |
| | | |
| 273 43 | | Mobil: |
| 602 331 606 | | E-mail: |
| zd.maly@volny.cz | | Fax: |
| | |
|
| Marek Vladimír, Ing. |
|
Adresa: | | Stožická 318 | | Domů: |
| 383 384 116 | | |
| Vodňany | | Zam.: |
| 383 382 207 | | |
| 389 01 | | Mobil: |
| 605 789 320 | | E-mail: |
| Vladimir.Marek@gecapital.com | | Fax: |
| 383 382 207 | |
|
| Martinec Petr |
|
Adresa: | | Na Burze 243 | | Domů: |
| | | |
| Benátky nad Jizerou | | Zam.: |
| | | |
| 294 71 | | Mobil: |
| 605 820 790 | | E-mail: |
|
petrmartinec@yahoo.com | | Fax: |
|
326 722 003 | |
|
| Martinčák Jan |
|
Adresa: | | Francouzská 6022 | | Domů: |
| 596 962 696 | | |
| Ostrava-Poruba | | Zam.: |
| | | |
| 708 00 | | Mobil: |
| 602 742 406 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Mazúr Vlado, Ing. |
|
Adresa: | | Komenského 8 | | Domů: |
| 558 711 711 | | |
| Český Těšín | | Zam.: |
| 596 683 500 | | |
| 737 01 | | Mobil: |
| 602 764 069 | | E-mail: |
|
vlado.mazur@seznam.cz | | Fax: |
| 596 622 033 | |
|
| Mácha Jiří |
|
Adresa: | | Brigádnická 1033/37 | | Domů: |
| 353 614 956 | | |
| Ostrov | | Zam.: |
| | | |
| 363 01 | | Mobil: |
| 607 103 664 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Moravcová Dana |
|
|
|
| Moravec František |
|
Adresa: | | Seifertova 462 | | Domů: |
| 472 731 600 | | |
| Ústí nad Labem | | Zam.: |
| 606 755 215 | | |
| 403 31 | | Mobil: |
| 606 856 594 | | E-mail: |
| Frantisek.Moravec@seznam.cz | | Fax: |
| | |
|
| Nesrsta Karel, Ing. |
|
Adresa: | | Vršava 4445 | | Domů: |
| | | |
| Zlín | | Zam.: |
| | | |
| 760 01 | | Mobil: |
| 606 750 258 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Neveselý Emil, Ing. |
|
|
|
| Nevečeřal Lukáš |
|
Adresa: | | Na Pěnkavce 503 | | Domů: |
| 417 560 383 | | |
| Proboštov | | Zam.: |
| 475 500 183 | | |
| 417 12 | | Mobil: |
| 737 881 551 | | E-mail: |
| lukasneve@volny.cz | | Fax: |
| 475 500 183 | |
|
| Newiak Stanislav |
|
|
|
| Novák Zbyšek |
|
|
|
| Nováková Milada, Ing. |
|
Adresa: | | Hrádecká 45 | | Domů: |
| 377 460 025 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| 377 478 013 | | |
| 312 14 | | Mobil: |
| 602 169 692 | | E-mail: |
| miladanovakova@centrum.cz | | Fax: |
| 377 478 013 | |
|
| Papež Stanislav, Mgr. |
|
Adresa: | | Na sušírně 411 | | Domů: |
| | | |
| Kamenice nad Lipou | | Zam.: |
| | | |
| 394 70 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Pavelka Jiří, Ing. |
|
|
|
| Pavliš Jiří |
|
Adresa: | | J. Bendy 16 | | Domů: |
| 385 514 362 | | |
| České Budějovice | | Zam.: |
| | | |
| 370 05 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Peřina Martin, Ing. |
|
Adresa: | | Balbínova 23/81 | | Domů: |
| 596 131 302 | | |
| Ostrava-Petřkovice | | Zam.: |
| | | |
| 725 29 | | Mobil: |
|
602 466 010 | | E-mail: |
| martin.perina@ataco.cz | | Fax: |
| | |
|
| Plánička Karel, Ing. |
|
Adresa: | | Plácky 224 | | Domů: |
| 495 215 947 | | |
| Hradec Králové | | Zam.: |
| | | |
| 503 01 | | Mobil: |
| 724 232 229 | | E-mail: |
| planicka.karel@volny.cz | | Fax: |
| | |
|
| Pojer Roman |
|
Adresa: | | Malý Vrch 768 | | Domů: |
| 383 421 044 | | |
| Blatná | | Zam.: |
| | | |
| 388 01 | | Mobil: |
| 602 683 582 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Pouch Josef |
|
Adresa: | | Čimelice 303 | | Domů: |
| 382 228 392 | | |
| | | Zam.: |
| | | |
| 398 04 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Přinda Jan |
|
Adresa: | | Ke Kukačce 15 | | Domů: |
| 377 266 292 | | |
| Plzeň | | Zam.: |
| 377 241 105 | | |
| 312 12 | | Mobil: |
| 777 816 661 | | E-mail: |
| prinda@volny.cz | | Fax: |
| | |
|
| Reichel Werner |
|
Adresa: | | Višňová 533/308 | | Domů: |
| 476 701 383 | | |
| Most | | Zam.: |
| | | |
| 434 01 | | Mobil: |
| 732 310 578 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Rosol Milan,
Ing. |
|
Adresa: | |
Severní 1188 | | Domů: |
|
353 614 628 | | |
|
Ostrov | | Zam.: |
|
352 370 524 | | |
|
363 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
|
mrosol@gph.cz | | Fax: |
|
352 683 921 | |
|
| Řiháková Lenka, RNDr. |
|
Adresa: | |
Dědická 33 | |
Domů: |
| | | |
|
Brno - Slatina | |
Zam.: |
| | | |
|
627 00 | |
Mobil: |
| | |
E-mail: |
| | |
Fax: |
| | |
|
| Sedláček Josef |
|
Adresa: | | Regnerova 434 | | Domů: |
| | | |
| Úpice | | Zam.: |
| | | |
| 542 32 | | Mobil: |
| 602 412 566 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| 439 881 477 | |
|
| Selingr Milan, Ing. |
|
Adresa: | | Ondříčkova 30 | | Domů: |
| | | |
| Opava | | Zam.: |
| | | |
| 746 01 | | Mobil: |
| 607 993 155 | | E-mail: |
| selingr@email.cz | | Fax: |
| | |
|
| Severin Miroslav |
|
Adresa: | | Fojtíkova 2399 | | Domů: |
| 313 518 165 | | |
| Rakovník | | Zam.: |
| 313 518 259 | | |
| 269 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Scheiner Josef |
|
Adresa: | | Holečkova 62 | | Domů: |
| 257 313 626 | | |
| Praha 5 | | Zam.: |
| 233 017 461 | | |
| 150 00 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| scheiner@cstv.cz | | Fax: |
| 220 513 351 | |
|
| Schneedorfer Jan, Ing. |
|
Adresa: | | Francouzských legií 388/III. | | Domů: |
| 384 326 910 | | |
| Jindřichův Hradec | | Zam.: |
| | | |
| 377 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Schrenk Libor, Ing. |
|
Adresa: | | Na Vyhlídce 353 | | Domů: |
| 388 317 204 | | |
| Prachatice | | Zam.: |
| | | |
| 383 01 | | Mobil: |
| 602 121 496 | | E-mail: |
| lschrenk@csas.cz | | Fax: |
| | |
|
| Skalický Mojmír |
|
Adresa: | | Tř.E.Beneše 275 | | Domů: |
| | | |
| Hradec Králové | | Zam.: |
| | | |
| 500 12 | | Mobil: |
| 604 610 930 | | E-mail: |
| mojmirek@hotmail.com | | Fax: |
| | |
|
| Skalík Martin |
|
Adresa: | | Mongolská 1430/20 | | Domů: |
| 596 964 240 | | |
| | | Zam.: |
| | | |
| | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Skrčený Daniel |
|
Adresa: | | Mírové nám. 262 | | Domů: |
| 312 651 113 | | |
| Stochov | | Zam.: |
| 312 651 326 | | |
| 273 03 | | Mobil: |
|
602 256 072 | | E-mail: |
| investice@stochov.cz | | Fax: |
| 312 651 266 | |
|
| Sládek Stanislav |
|
Adresa: | | Čejkovská 422 | | Domů: |
| 519 347 341 | | |
| Velké Bílovice | | Zam.: |
| | | |
| 691 02 | | Mobil: |
| 723 313 232 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Smolíková Radmila |
|
Adresa: | | SNP 461 | | Domů: |
| 380 314 702 | | |
| Kaplice | | Zam.: |
| 380 324 245 | | |
| 382 41 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Smrt Pavel |
|
Adresa: | | Vinická 138 | | Domů: |
| 382 272 260 | | |
| Písek | | Zam.: |
| | | |
| 397 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Sobota Jaroslav |
|
Adresa: | | Masarykova 30 | | Domů: |
| 377 470 709 | | |
| Plzeň 12 | | Zam.: |
| | | |
| 312 00 | | Mobil: |
| 605 935 041 | | E-mail: |
| sobol@centrum.cz | | Fax: |
| | |
|
| Staněk Petr |
|
Adresa: | | Okružní 276 | | Domů: |
| 317 701 556 | | |
| Týnec nad Sáz. | | Zam.: |
| 317 793 311 | | |
| 257 41 | | Mobil: |
| 603 842 879 | | E-mail: |
| narex@czn.cz | | Fax: |
| 317 793 329 | |
|
| Stárek Vlastimil |
|
Adresa: | | Polní 725/7 | | Domů: |
| 413 333 263 | | |
| Rumburk | | Zam.: |
| 413 332 516 | | |
| 408 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Suske Arnošt, Ing. |
|
Adresa: | | Hláska 52 | | Domů: |
| | | |
| Rychn. n.Kn. | | Zam.: |
| 494 545 201 | | |
| 516 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Svoboda Bohuslav |
|
Adresa: | | Dukelských hrdinů 288 | | Domů: |
| | | |
| Krupka-Unčín | | Zam.: |
| 417 555 129 | | |
| 417 01 | | Mobil: |
| 604 707 431 | | E-mail: |
| sblizenec@seznam.cz | | Fax: |
| | |
|
| Šavrda Karel |
|
Adresa: | | Obránců Míru 1263 | | Domů: |
| 383 325 476 | | |
| Strakonice | | Zam.: |
| | | |
| 386 01 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Školař František, Ing. |
|
Adresa: | | Dvořákova 860 | | Domů: |
| 573 380 374 | | |
| Bystřice p. H. | | Zam.: |
| | | |
| 768 61 | | Mobil: |
| 604 172 012 | | E-mail: |
| skolarovi@e-dnes.cz | | Fax: |
| | |
|
| Šrámek Ladislav |
|
Adresa: | | Horolezecká 7 | | Domů: |
| | | |
| Praha 10 | | Zam.: |
| 284 822 950 | | |
| 102 00 | | Mobil: |
| 728 754 300 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| 284 822 950 | |
|
| Štabla Petr |
|
Adresa: | | Nerudova 1158 | | Domů: |
| | | |
| Bohumín | | Zam.: |
| 596 203 156 | | |
| 735 81 | | Mobil: |
| 602 539 070 | | E-mail: |
|
petr.stabla@ov.rozhlas.cz | | Fax: |
| 596 118 195 | |
|
| Šůna Roman |
|
Adresa: | | | | Domů: |
| | | |
| | | Zam.: |
| | | |
| | | Mobil: |
| 777 822 245 | | E-mail: |
| | | Fax: |
| | |
|
| Šůna Milan, Ing. |
|
Adresa: | | Všetíčkova 8 | | Domů: |
| 543 245 066 | | |
| Brno | | Zam.: |
| | | |
| 621 00 | | Mobil: |
| | | E-mail: |
| mstrutka@volny.cz | | Fax: |
| | |
|
| Šváb Petr |
|
Adresa: | | Javorová 960 | | Domů: |
| 494 622 023 | | |
| Dobruška | | Zam.: |
| | | |
| 518 01 | | Mobil: |
| 605 525 950 | | E-mail: |
| svab.petr@tiscali.cz | | Fax: |
| | |
|
| Tkáč Petr, RNDr. |
|
Adresa: | | Výhon 1/5 | | Domů: |
| | | |
| Hodonín | | Zam.: |
| | | |
